<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cdiscount dépasse le milliard de € de chiffre d&#8217;affaires en 2009 !</title>
	<atom:link href="http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/</link>
	<description>e-Commerce, Conseil e-commerce, Consultant e-commerce, marketing des sites marchands, technologies 2.0…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : lionel</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/comment-page-1/#comment-52743</link>
		<dc:creator>lionel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=2413#comment-52743</guid>
		<description>Bonjour,

Ce résultat impressionnant ! Quand je pense que certains critiquent leur site car il n&#039;est pas correctement optimisé au référencement. Je me marre !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Ce résultat impressionnant ! Quand je pense que certains critiquent leur site car il n&#8217;est pas correctement optimisé au référencement. Je me marre !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Site de poker</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/comment-page-1/#comment-52736</link>
		<dc:creator>Site de poker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=2413#comment-52736</guid>
		<description>Désolé pour l&#039;orthographe, j&#039;ai cru que j&#039;étais sur MSN... Pour ceux que ca intéressent, la source : http://www.societe.com/bilan/cdiscount/424059822200803311424059822200703311.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour l&#8217;orthographe, j&#8217;ai cru que j&#8217;étais sur MSN&#8230; Pour ceux que ca intéressent, la source : <a href="http://www.societe.com/bilan/cdiscount/424059822200803311424059822200703311.html" rel="nofollow">http://www.societe.com/bilan/cdiscount/424059822200803311424059822200703311.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Site de poker</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/comment-page-1/#comment-52735</link>
		<dc:creator>Site de poker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=2413#comment-52735</guid>
		<description>A mon avis ca vol pas au vue l&#039;année dernière :

Compte de résultat	Au 31-03-2008            Au 31-03-2007

Chiffre d&#039;affaires 	670.400.000 	              547.400.000
Resultat net             - 10.800.000  	               - 12.500.000


Je pense qu&#039;à la différence, un mistergooddeal fait moins de CA mais il est beaucoup plus rentable !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis ca vol pas au vue l&#8217;année dernière :</p>
<p>Compte de résultat	Au 31-03-2008            Au 31-03-2007</p>
<p>Chiffre d&#8217;affaires 	670.400.000 	              547.400.000<br />
Resultat net             &#8211; 10.800.000  	               &#8211; 12.500.000</p>
<p>Je pense qu&#8217;à la différence, un mistergooddeal fait moins de CA mais il est beaucoup plus rentable !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/comment-page-1/#comment-52734</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=2413#comment-52734</guid>
		<description>@Profficine&gt; Vu que le positionnement CDiscount, c&#039;est le prix, l&#039;EBITDA doit pas être très beau ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Profficine> Vu que le positionnement CDiscount, c&#8217;est le prix, l&#8217;EBITDA doit pas être très beau <img src='http://www.ziserman.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Profficine</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2010/01/19/cdiscount-depasse-le-milliard-de-e-de-chiffre-daffaires-en-2009/comment-page-1/#comment-52733</link>
		<dc:creator>Profficine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=2413#comment-52733</guid>
		<description>Le chiffre d&#039;affaire c&#039;est bien sympa comme indicateur, mais quid de l&#039;EBITDA ?

Saviez vous que Cdiscount avez perdu plus de la moitié de ses capitaux propres ? http://www.societe.com/cgi-bin/recherche?rncs=424059822&amp;vu=5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre d&#8217;affaire c&#8217;est bien sympa comme indicateur, mais quid de l&#8217;EBITDA ?</p>
<p>Saviez vous que Cdiscount avez perdu plus de la moitié de ses capitaux propres ? <a href="http://www.societe.com/cgi-bin/recherche?rncs=424059822&amp;vu=5" rel="nofollow">http://www.societe.com/cgi-bin/recherche?rncs=424059822&amp;vu=5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
