<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Indicateurs : le taux de transformation</title>
	<atom:link href="http://www.ziserman.com/blog/2008/07/28/indicateurs-le-taux-de-transformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziserman.com/blog/2008/07/28/indicateurs-le-taux-de-transformation/</link>
	<description>e-Commerce, Conseil e-commerce, Consultant e-commerce, marketing des sites marchands, technologies 2.0…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : &#62; Piloter son chiffre d&#8217;affaires &#171; OliverBlog</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2008/07/28/indicateurs-le-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-22959</link>
		<dc:creator>&#62; Piloter son chiffre d&#8217;affaires &#171; OliverBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=545#comment-22959</guid>
		<description>[...] lectures de qualité sur le thème du Taux de transformation (conversion) &gt; Blog Conversion &gt; Un très bon (comme d&#8217;hab) billet de François Zizerman &gt; Augmenter son taux de transformation &gt; Un excellent billet de Michel de Guilhermier qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lectures de qualité sur le thème du Taux de transformation (conversion) &gt; Blog Conversion &gt; Un très bon (comme d&#8217;hab) billet de François Zizerman &gt; Augmenter son taux de transformation &gt; Un excellent billet de Michel de Guilhermier qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Authenticity</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2008/07/28/indicateurs-le-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-22049</link>
		<dc:creator>Authenticity</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=545#comment-22049</guid>
		<description>Merci pour ces précisions qui ne font que confirmer les indicateurs de mon tableau de bord !

Effectivement, le taux de conversion varie d&#039;une opération à l&#039;autre... d&#039;où l&#039;importance de le connaître afin d&#039;optimiser ses actions d&#039;e-marketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces précisions qui ne font que confirmer les indicateurs de mon tableau de bord !</p>
<p>Effectivement, le taux de conversion varie d&#8217;une opération à l&#8217;autre&#8230; d&#8217;où l&#8217;importance de le connaître afin d&#8217;optimiser ses actions d&#8217;e-marketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2008/07/28/indicateurs-le-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-22045</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=545#comment-22045</guid>
		<description>[...] 2. Indicateurs : le taux de transformation De nouveau François Ziserman, qui est très présent encore une fois dans cette revue de presse. Il faut avouer que toute l&#8217;équipe de Wizishop apprécie la pertinence et la qualité des conseils délivrés sur son Blog e-commerce. Dans son article, il explique l&#8217;importance du taux de transformation (ratio entre le nombre de vente sur le nombre de visiteurs) pour une boutique en ligne. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Indicateurs : le taux de transformation De nouveau François Ziserman, qui est très présent encore une fois dans cette revue de presse. Il faut avouer que toute l&#8217;équipe de Wizishop apprécie la pertinence et la qualité des conseils délivrés sur son Blog e-commerce. Dans son article, il explique l&#8217;importance du taux de transformation (ratio entre le nombre de vente sur le nombre de visiteurs) pour une boutique en ligne. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : taux-de-conversion.fr</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2008/07/28/indicateurs-le-taux-de-transformation/comment-page-1/#comment-21934</link>
		<dc:creator>taux-de-conversion.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/?p=545#comment-21934</guid>
		<description>Super article François qui permet aux nouveaux venus dans le monde du e-commerce de s&#039;y retrouver un peu.
Je souhaitais juste ajouter que le taux de transformation est également appelé taux de conversion, qui est je pense la traduction anglophone de &quot;conversion rate&quot;.
Nous sommes une agence de conseil spécialisée dans l&#039;optimisation du taux de conversion, nous venons de créer un blog sur le sujet ou nous partageons nos astuces et résultats d&#039;expérience. N&#039;hésitez pas à venir visiter www.taux-de-conversion.fr  !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super article François qui permet aux nouveaux venus dans le monde du e-commerce de s&#8217;y retrouver un peu.<br />
Je souhaitais juste ajouter que le taux de transformation est également appelé taux de conversion, qui est je pense la traduction anglophone de &laquo;&nbsp;conversion rate&nbsp;&raquo;.<br />
Nous sommes une agence de conseil spécialisée dans l&#8217;optimisation du taux de conversion, nous venons de créer un blog sur le sujet ou nous partageons nos astuces et résultats d&#8217;expérience. N&#8217;hésitez pas à venir visiter <a href="http://www.taux-de-conversion.fr" rel="nofollow">http://www.taux-de-conversion.fr</a>  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
