<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Alors, viser une valorisation élevée ou pas (partie 2) ?</title>
	<atom:link href="http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/</link>
	<description>e-Commerce, Conseil e-commerce, Consultant e-commerce, marketing des sites marchands, technologies 2.0…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le blog qui teste le e-commerce &#187; Revue de blog numéro 7</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14726</link>
		<dc:creator>Le blog qui teste le e-commerce &#187; Revue de blog numéro 7</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 13:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14726</guid>
		<description>[...] blog Ziserman nous parle de valorisation sur cet article et celui-ci. Wizishop nous présente les statistiques du premier indice e-commerce au Québec On apprend sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog Ziserman nous parle de valorisation sur cet article et celui-ci. Wizishop nous présente les statistiques du premier indice e-commerce au Québec On apprend sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14625</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14625</guid>
		<description>@Yoann&gt; Absolument !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yoann> Absolument !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoann</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14624</link>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14624</guid>
		<description>La valorisation n&#039;est qu&#039;une petite partie d&#039;un deal de levée de fond. Il faut analyser le pacte d&#039;actionnaire dans son ensemble. Car vous pouvez très bien avoir une valo très élevée et ensuite dans le pacte d&#039;actionnaire des clauses de ratchet et de double ou triple dip, ça corse sacrément l&#039;affaire. 
Une valo élévée est souvent synonyme d&#039;attentes élevées en terme de résultats. Et si les résultats ne sont pas à la hauteur le retour de baton peut-être violent... (vécu)
Enfin, il ne faut pas oublier qu&#039;une valo ne s&#039;apparente qu&#039;à une plus value latente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La valorisation n&#8217;est qu&#8217;une petite partie d&#8217;un deal de levée de fond. Il faut analyser le pacte d&#8217;actionnaire dans son ensemble. Car vous pouvez très bien avoir une valo très élevée et ensuite dans le pacte d&#8217;actionnaire des clauses de ratchet et de double ou triple dip, ça corse sacrément l&#8217;affaire.<br />
Une valo élévée est souvent synonyme d&#8217;attentes élevées en terme de résultats. Et si les résultats ne sont pas à la hauteur le retour de baton peut-être violent&#8230; (vécu)<br />
Enfin, il ne faut pas oublier qu&#8217;une valo ne s&#8217;apparente qu&#8217;à une plus value latente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14621</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 07:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14621</guid>
		<description>@Julien&gt; Je ne partage pas ton avis, qui est trop tranché.
Si le patron / fondateur est trop dilué, c&#039;est ni bon pour lui, ni bon pour l&#039;entreprise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julien> Je ne partage pas ton avis, qui est trop tranché.<br />
Si le patron / fondateur est trop dilué, c&#8217;est ni bon pour lui, ni bon pour l&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14609</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14609</guid>
		<description>La recherche de la valorisation la plus haute n&#039;est le &quot;concern&quot; que des actionnaires existants, qui cherchent a maximiser LEUR valeur, plus que celle de l&#039;entreprise... Cela n&#039;est JAMAIS favorable... au mieux, c&#039;est neutre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La recherche de la valorisation la plus haute n&#8217;est le &laquo;&nbsp;concern&nbsp;&raquo; que des actionnaires existants, qui cherchent a maximiser LEUR valeur, plus que celle de l&#8217;entreprise&#8230; Cela n&#8217;est JAMAIS favorable&#8230; au mieux, c&#8217;est neutre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14605</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14605</guid>
		<description>@Frédéric&gt; Bonne route en tout cas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frédéric> Bonne route en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric Denel</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/comment-page-1/#comment-14603</link>
		<dc:creator>Frédéric Denel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/20/alors-viser-une-valorisation-elevee-ou-pas-partie-2/#comment-14603</guid>
		<description>bonsoir,

j&#039;ai peu d&#039;expérience en ce domaine, je suis en train de finaliser une levée de fond avec une valo que je trouve &quot;raisonnable&quot; mais que certains juge insuffisante.

Par contre je crois que mes futurs actionnaires peuvent m&#039;apporter beaucoup en terme de potentiel de développement et d&#039;évolution.

Depuis le début de notre activité en 2004 nous sommes rentable et en totale auto-financement et donc je pourrais continuer seul.

Je fais le choix d&#039;une valorisation raisonnable associé à des promesses que je pourrais tenir.

L&#039;avenir me dira si j&#039;ai fait le bon choix :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonsoir,</p>
<p>j&#8217;ai peu d&#8217;expérience en ce domaine, je suis en train de finaliser une levée de fond avec une valo que je trouve &laquo;&nbsp;raisonnable&nbsp;&raquo; mais que certains juge insuffisante.</p>
<p>Par contre je crois que mes futurs actionnaires peuvent m&#8217;apporter beaucoup en terme de potentiel de développement et d&#8217;évolution.</p>
<p>Depuis le début de notre activité en 2004 nous sommes rentable et en totale auto-financement et donc je pourrais continuer seul.</p>
<p>Je fais le choix d&#8217;une valorisation raisonnable associé à des promesses que je pourrais tenir.</p>
<p>L&#8217;avenir me dira si j&#8217;ai fait le bon choix <img src='http://www.ziserman.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
