<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Premier tour de table et valorisation</title>
	<atom:link href="http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/</link>
	<description>e-Commerce, marketing des sites marchands, technologies 2.0…</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 00:46:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-25227</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-25227</guid>
		<description>@Jos&gt; Un savant mélange de rationnel et d'irrationnel...

Le rationnel, c'est un multiple du CA, le multiple dépendant du secteur.

L'irrationnel, c'est la valeur obtenue en mettant en concurrence des VC's</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jos> Un savant mélange de rationnel et d&#8217;irrationnel&#8230;</p>
<p>Le rationnel, c&#8217;est un multiple du CA, le multiple dépendant du secteur.</p>
<p>L&#8217;irrationnel, c&#8217;est la valeur obtenue en mettant en concurrence des VC&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jos</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-25225</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-25225</guid>
		<description>Peut être avez vous déjà traité le sujet, mais beaucoup d'entrepreneurs souhaitent aussi savoir comment valoriser leurs société à la création.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut être avez vous déjà traité le sujet, mais beaucoup d&#8217;entrepreneurs souhaitent aussi savoir comment valoriser leurs société à la création.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revue de presse &#124; Simple Entrepreneur</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-14938</link>
		<dc:creator>Revue de presse &#124; Simple Entrepreneur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 06:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-14938</guid>
		<description>[...] Premier tour de table et valorisation Le mécanisme de la valorisation expliquée simplement. C&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;y apprendre ce que signifient les termes pre money et post money. L&#8217;auteur revient d&#8217;ailleurs dans un second article sur les intérêts d&#8217;une valorisation élevée. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Premier tour de table et valorisation Le mécanisme de la valorisation expliquée simplement. C&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;y apprendre ce que signifient les termes pre money et post money. L&#8217;auteur revient d&#8217;ailleurs dans un second article sur les intérêts d&#8217;une valorisation élevée. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le blog qui teste le e-commerce &#187; Revue de blog numéro 7</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-14725</link>
		<dc:creator>Le blog qui teste le e-commerce &#187; Revue de blog numéro 7</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 13:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-14725</guid>
		<description>[...] blog Ziserman nous parle de valorisation sur cet article et celui-ci. Wizishop nous parle des opremières statistiques du premier indice e-commerce au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog Ziserman nous parle de valorisation sur cet article et celui-ci. Wizishop nous parle des opremières statistiques du premier indice e-commerce au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLOG E-COMMERCE de François Ziserman &#187; Archive du blog &#187; Alors, viser une valorisation élevée ou pas (partie 2) ?</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-14596</link>
		<dc:creator>BLOG E-COMMERCE de François Ziserman &#187; Archive du blog &#187; Alors, viser une valorisation élevée ou pas (partie 2) ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 20:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-14596</guid>
		<description>[...] Ce billet fait suite à ce premier billet, sur le premier tour de table pour une startup. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet fait suite à ce premier billet, sur le premier tour de table pour une startup. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-14548</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-14548</guid>
		<description>@Julien&gt;"Avoir une petite part d'un gateau qui vaut beaucoup plutôt qu'une grosse part d'un gâteau qui vaut moins"... C'est une des phrases préférée des VC's... Et discutable à mon humble avis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julien>&#8221;Avoir une petite part d&#8217;un gateau qui vaut beaucoup plutôt qu&#8217;une grosse part d&#8217;un gâteau qui vaut moins&#8221;&#8230; C&#8217;est une des phrases préférée des VC&#8217;s&#8230; Et discutable à mon humble avis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raising funds : less is more &#124; L'Ouvre Boite</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-14545</link>
		<dc:creator>Raising funds : less is more &#124; L'Ouvre Boite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-14545</guid>
		<description>[...] you raise funds for your start-up, the valuation question [FR] is key. Despite what you can read pretty much everywhere, you&#8217;re goal shouldn&#8217;t only be [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you raise funds for your start-up, the valuation question [FR] is key. Despite what you can read pretty much everywhere, you&#8217;re goal shouldn&#8217;t only be [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/comment-page-1/#comment-14542</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/12/19/premier-tour-de-table-et-valorisation/#comment-14542</guid>
		<description>Alors, la, sans entrer dans les details techniques (ratchet, BSA...), je mets un gros MAIS!

Le calcul de la valo se fait aussi souvent vis-a-vis des espoirs de sortie. Exemple : vous adressez un marche de 500MEuros, et vous pensez a terme (3-5ans) prendre 10% de ce marche, soit faire un CA de 50MEuros, avec un multiple de marche de l'ordre de 1XCAm cela donne une valo de sortie de 50MEuros, si votre VC veut faire un x10 (ce qui est l'objectif habituel), il faut que la valo post soit de 5M Euros et si il mets 2, c'est que la valo pre est de 3MEuros! Bien sur, cela est a ponderer!


Pour en revenir au MAIS : il faut aussi mettre dans la balance que tous les VC n'apporteront pas le meme valeur... un VC qui sera capable d'apporter les bons conseils, les bons partenaires, les bons contacts devrait etre considere, meme si la valo proposee est -bien- plus faible... L'objectif est parfois d'avoir une plus petite part d'un plus gros gateau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, la, sans entrer dans les details techniques (ratchet, BSA&#8230;), je mets un gros MAIS!</p>
<p>Le calcul de la valo se fait aussi souvent vis-a-vis des espoirs de sortie. Exemple : vous adressez un marche de 500MEuros, et vous pensez a terme (3-5ans) prendre 10% de ce marche, soit faire un CA de 50MEuros, avec un multiple de marche de l&#8217;ordre de 1XCAm cela donne une valo de sortie de 50MEuros, si votre VC veut faire un x10 (ce qui est l&#8217;objectif habituel), il faut que la valo post soit de 5M Euros et si il mets 2, c&#8217;est que la valo pre est de 3MEuros! Bien sur, cela est a ponderer!</p>
<p>Pour en revenir au MAIS : il faut aussi mettre dans la balance que tous les VC n&#8217;apporteront pas le meme valeur&#8230; un VC qui sera capable d&#8217;apporter les bons conseils, les bons partenaires, les bons contacts devrait etre considere, meme si la valo proposee est -bien- plus faible&#8230; L&#8217;objectif est parfois d&#8217;avoir une plus petite part d&#8217;un plus gros gateau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
