<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nouveau service à venir Flex pour &#8220;browser&#8221; des images</title>
	<atom:link href="http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/</link>
	<description>e-Commerce, marketing des sites marchands, technologies 2.0…</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:56:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Le blog d&#8217;Arnaud Valliere &#187; Blog Archive &#187; Interfaces</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/#comment-4436</link>
		<dc:creator>Le blog d&#8217;Arnaud Valliere &#187; Blog Archive &#187; Interfaces</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 07:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/#comment-4436</guid>
		<description>[...] à jour du 2007/07/26 : un exemple d&#8217;interface réussi ci-dessous (via Ziserman) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à jour du 2007/07/26 : un exemple d&#8217;interface réussi ci-dessous (via Ziserman) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/#comment-4416</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/#comment-4416</guid>
		<description>@Philippe&gt; Je suis d'accord, c'est pas complètement révolutionnaire, mais c'est sans doute utile dans certains contextes.
A mon sens, ça participe aux "brainstorm" actuel sur les nouvelles interfaces pour améliorer la recherche, le classement, ...
Applications concrêtes : 
- Trier, tagger tes photos
- Naviguer dans un catalogue
- ... d'autres à inventer ? 

François</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Philippe> Je suis d&#8217;accord, c&#8217;est pas complètement révolutionnaire, mais c&#8217;est sans doute utile dans certains contextes.<br />
A mon sens, ça participe aux &#8220;brainstorm&#8221; actuel sur les nouvelles interfaces pour améliorer la recherche, le classement, &#8230;<br />
Applications concrêtes :<br />
- Trier, tagger tes photos<br />
- Naviguer dans un catalogue<br />
- &#8230; d&#8217;autres à inventer ? </p>
<p>François</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philippe Chouraqui</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/#comment-4412</link>
		<dc:creator>Philippe Chouraqui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/07/24/nouveau-service-a-venir-flex-pour-browser-des-images/#comment-4412</guid>
		<description>C'est joli, amusant au début, mais en quoi est-ce vraiment utile et révolutionnaire ? Quelles applications concrètes à part faire joujou ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est joli, amusant au début, mais en quoi est-ce vraiment utile et révolutionnaire ? Quelles applications concrètes à part faire joujou ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
