<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Rechercher avec un nuage</title>
	<atom:link href="http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/</link>
	<description>e-Commerce, marketing des sites marchands, technologies 2.0…</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:56:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: netteo &#187; Blog &#187; Différentes façons de rechercher</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>netteo &#187; Blog &#187; Différentes façons de rechercher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 19:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/#comment-587</guid>
		<description>[...] : Tiens, encore autre chose : le moteur de recherche avec nuage de tags : Quintura  (via Ziserman) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Tiens, encore autre chose : le moteur de recherche avec nuage de tags : Quintura  (via Ziserman) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: francois</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>francois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 18:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/#comment-569</guid>
		<description>@Daniel&gt; Je viens d'aller jouer un petit peu avec Kartoo. C'est vrai qu'il y a des points communs (méta moteur, résultat sous forme graphique). La fonction Quintura.com me semble plus simple d'accès, et la possibilité de rafiner la recherche en cliquant sur les mots clés me semble intéressant et différenciant.

François</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel> Je viens d&#8217;aller jouer un petit peu avec Kartoo. C&#8217;est vrai qu&#8217;il y a des points communs (méta moteur, résultat sous forme graphique). La fonction Quintura.com me semble plus simple d&#8217;accès, et la possibilité de rafiner la recherche en cliquant sur les mots clés me semble intéressant et différenciant.</p>
<p>François</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 18:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ziserman.com/blog/2007/04/03/rechercher-avec-un-nuage/#comment-568</guid>
		<description>ça me rappelle beaucoup le concept de Kartoo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça me rappelle beaucoup le concept de Kartoo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
